Opi | Centres | Air | Thickness (mm) | |||||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1,1Χ20 | 5,5Χ25 | 16 | . | . | ||||||||
1,25Χ20 | 4,25Χ25 | 23 | . | |||||||||
1,5Χ20 | 5,5Χ25 | 22 | . | . | . | . | ||||||
2Χ20 | 6Χ25 | 27 | . | . | . | |||||||
2Χ20 | 8Χ25 | 20 | ||||||||||
3Χ20 | 7Χ25 | 33 | . | . | . | |||||||
3Χ20 | 8Χ25 | 29 | . | . | . | |||||||
4Χ20 | 8,5Χ25 | 36 | Χ | Χ | . | |||||||
4Χ20 | 9Χ25 | 34 | . | . | . | . | ||||||
5Χ20 | 11Χ26 | 33 | . | . | . | . | . | |||||
5Χ25 | 10Χ30 | 40 | . | . | . | . | . | . | ||||
7Χ20 | 17Χ38 | 20 | . | . | ||||||||
7Χ25 | 25Χ42 | 16 | . | . | ||||||||
10Χ20 | 19Χ29 | 33 | . | . | ||||||||
10Χ40 | 20Χ50 | 38 | . | . | . |
If you have not found the product that suits you please contact with us!