Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | |||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GF5 | 20 | 39 | . | . | . | |||||
GF11 | 16 | 32 | . | . | X | |||||
GF17 | 9 | 42 | X | . | X | |||||
GF20 | 14 | 40 | . | . | ||||||
A CHIAVE | 12,5 | 22 | . | X | ||||||
EURO 4,5 | 25 | 7 | . | . | . | |||||
EURO 5 | 25 | 8 | . | . | ||||||
4 | 10 | 13 | . | . | . | . | . | |||
20X20 ALT. | 24 | 69 | . | . | ||||||
30X30 DIAG. | 36 | 68 | . | . | ||||||
10X10 ONDULATO | 18 | 31 | . | . | ||||||
6 SV. | 14,5 | 16 | . | . | . | . | ||||
8 SV. | 17 | 20 | . | |||||||
14 SV. | 30 | 20 | . | . | . | . | . | |||
26 SV. | 40 | 38 | . | . | . | |||||
10X20 SV. | 19X29 | 33 | . | X | . | |||||
10+12 SV. | A DIS. | 8 | . | . | ||||||
BUGNA 14X21 | A DIS. | – | . | . | . | |||||
BUGNA TONGA 8 | 26 | – | . | |||||||
BUGNA TONDA 10 | 31,16 | – | . | |||||||
BUGNA TONDA 15 | 34,64 | – | . | |||||||
BUGNA 15X15 | 40 | – | . | . | . | |||||
BUGNA 20X20 | 50 | – | . | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!