Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | |||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 23 | x | x | x | |||||
1,25 | 2,5 | 23 | . | . | x | |||||
1,5 | 2,5 | 33 | x | x | x | |||||
1,5 | 3 | 23 | . | . | . | x | ||||
1,5 | 3,5 | 17 | . | . | . | |||||
1,75 | 2,7 | 37 | . | . | . | |||||
1,75 | 3 | 31 | . | x | ||||||
2 | 3 | 40 | . | . | . | |||||
2 | 3,5 | 30 | . | x | x | . | ||||
2 | 4 | 23 | . | . | . | x | x | |||
2,5 | 4 | 35 | . | x | x | x | x | |||
3 | 4 | 51 | . | . | x | x | ||||
3 | 5 | 33 | . | x | x | x | x | |||
3 | 5,5 | 27 | . | |||||||
3 | 6 | 23 | . | . | . | . | . | x | ||
3,5 | 5 | 45 | . | . | x | x | x | |||
3,5 | 6 | 31 | . | . | . | x | ||||
4 | 5 | 58 | . | . | . | |||||
4 | 6 | 40 | . | x | x | x | x | x | ||
4 | 7 | 30 | . | . | . | . | . | x | . | |
4 | 8 | 23 | . | . | . | . | . | x | ||
4 | 10 | 15 | . | . | ||||||
4,7 | 6,4 | 49 | . | . | ||||||
5 | 7 | 47 | . | . | . | . | . | |||
5 | 7,2 | 44 | . | . | . | . | . | |||
5 | 8 | 36 | . | x | x | x | x | x | ||
5 | 8,08 | 35 | x | x | x | |||||
5 | 9 | 28 | . | . | . | . | ||||
5 | 10 | 23 | . | . | . | . | . | . | x | x |
6 | 7,2 | 63 | . | . | . | . | ||||
6 | 8 | 51 | . | . | . | . | . | |||
6 | 9 | 40 | . | x | x | x | x | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!