Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | ||||||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | 9,5 | 36 | . | . | . | . | . | . | |||||
6 | 10 | 33 | . | . | . | . | x | x | . | ||||
6 | 11 | 27 | . | . | . | ||||||||
6 | 12 | 23 | . | x | x | ||||||||
6,5 | 8 | 60 | . | . | . | ||||||||
6,5 | 9 | 48 | |||||||||||
6,5 | 11 | 32 | . | . | . | ||||||||
7 | 8,2 | 66 | . | . | x | ||||||||
7 | 9 | 55 | . | . | . | . | . | . | |||||
7 | 10 | 45 | . | . | . | x | x | . | |||||
7 | 12 | 31 | . | . | . | ||||||||
8 | 10 | 58 | . | x | . | . | |||||||
8 | 12 | 40 | . | x | x | x | x | x | . | . | |||
8 | 13 | 34 | . | . | x | x | . | ||||||
8 | 14 | 30 | . | . | . | . | . | ||||||
8 | 15 | 26 | . | . | . | x | x | ||||||
8 | 22 | 12 | . | . | . | ||||||||
8 | 26,5 | 9 | . | . | . | ||||||||
9 | 13 | 44 | . | . | x | . | |||||||
9 | 15 | 33 | . | . | . | . | . | . | |||||
10 | 12 | 63 | . | . | . | . | |||||||
10 | 13 | 54 | . | . | |||||||||
10 | 14 | 46 | . | . | . | . | . | ||||||
10 | 15 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | |
10 | 18 | 28 | . | . | . | . | x | x | . | ||||
10 | 20 | 23 | . | . | x | ||||||||
12 | 15 | 58 | . | . | . | . | . | . | |||||
12 | 16 | 51 | . | . | . | . | . | ||||||
12 | 17 | 45 | . | . | . | . | . | . | |||||
12 | 18 | 40 | . | . | x | x | x | x | x | x | |||
12 | 20 | 33 | . | . | . | . | x | x | x |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!