Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | |||||||||||
mm | mm | % | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
12 | 25 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | |||||
13 | 20 | 38 | . | . | ||||||||||
14 | 16 | 70 | . | . | . | . | ||||||||
14 | 18 | 55 | . | x | . | x | x | . | . | |||||
15 | 20 | 51 | . | x | x | x | x | x | x | . | . | |||
15 | 25 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | |||||
16 | 18 | 72 | . | . | ||||||||||
16 | 20 | 58 | . | . | . | . | x | |||||||
16 | 24 | 40 | x | x | ||||||||||
18 | 21 | 66 | . | . | . | . | ||||||||
18 | 25 | 47 | . | x | x | x | . | . | . | |||||
19 | 24 | 57 | . | . | ||||||||||
20 | 25 | 58 | . | . | . | . | . | . | ||||||
20 | 28 | 46 | . | . | x | x | x | . | . | . | ||||
20 | 30 | 40 | . | . | . | . | x | x | . | x | . | |||
20 | 32 | 35 | . | . | ||||||||||
20 | 34 | 32 | . | . | . | . | ||||||||
23 | 34 | 42 | . | . | ||||||||||
25 | 32 | 55 | . | . | x | x | x | |||||||
25 | 34 | 49 | . | . | x | x | . | . | . | |||||
25 | 38 | 40 | . | . | . | |||||||||
25 | 43,3 | 30 | . | . | ||||||||||
30 | 36 | 63 | . | . | . | . | . | . | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!