Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | ||||||||||
mm | mm | % | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
30 | 36 | 63 | . | . | . | . | . | . | . | ||||
30 | 40 | 51 | . | x | x | . | . | . | . | . | |||
35 | 41 | 66 | . | . | . | ||||||||
40 | 50 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | ||||
40 | 56 | 47 | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | |
45 | 56 | 59 | . | . | . | . | |||||||
50 | 64 | 55 | . | . | x | . | . | . | . | . | |||
60 | 80 | 51 | . | . | . | . | . | . | |||||
70 | 90 | 55 | . | . | . | . | . | ||||||
80 | n | y | . | . | . | . | . | . | |||||
100 | n | y | . | . | |||||||||
120 | n | y | . | . | . | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!