Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | ||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
2,5 | 5,5 | 16 | . | . | . | . | |||
3 | 8 | 11 | . | . | . | ||||
3 | 16 | 3 | . | . | . | ||||
4,5 | 15 | 7 | . | . | . | . | |||
5 | 7,5 | 35 | . | . | |||||
5 | 10 | 20 | . | . | |||||
5 | 12,5 | 13 | . | . | x | x | . | ||
5 | 13,9 | 10 | . | . | . | . | . | . | |
5 | 15 | 9 | . | . | |||||
5 | 25 | 3 | . | . | x | x | . | ||
6 | 12,5 | 18 | . | . | . | . | |||
6 | 25 | 5 | . | . | . | . | |||
8 | 12 | 35 | . | . | |||||
10 | 15 | 35 | . | . | . | . | . | . | |
12 | 20 | 28 | . | . | |||||
15 | 50 | 7 | . | . | . | . | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!