Ωπή | Κέντρα | Αέρα | Πάχος (mm) | ||||||||
mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 10 | 16 | . | . | |||||||
5 | 7 | 51 | . | . | x | x | |||||
5 | 7,5 | 45 | . | . | . | . | |||||
5 | 8 | 39 | . | . | . | . | |||||
5,5 | 7,5/15 | 27 | . | ||||||||
6 | 10 | 36 | . | . | . | . | . | . | |||
6 | 15 | 16 | . | . | |||||||
6 | 15/30 | 8 | . | . | |||||||
7 | 10 | 49 | . | . | . | ||||||
7 | 12 | 34 | . | . | . | ||||||
8 | 10 | 64 | . | . | x | x | . | ||||
8 | 12 | 44 | . | . | . | . | . | . | . | ||
9 | 19 | 23 | . | . | |||||||
10 | 12 | 69 | . | . | . | . | . | ||||
10 | 12,5 | 64 | . | . | x | x | . | ||||
10 | 14 | 51 | . | . | . | . | . | ||||
10 | 15 | 44 | . | x | x | x | |||||
10 | 20 | 25 | . | . | . | . | . | ||||
12 | 17 | 50 | . | . | . | ||||||
12 | 18 | 45 | . | . | |||||||
15 | 20 | 56 | . | . | . | . | . | ||||
20 | 23 | 75 | . | . | |||||||
20 | 24 | 70 | . | . | . | ||||||
20 | 25 | 64 | . | . | . | . | . | ||||
20 | 27,5 | 53 | . | ||||||||
20 | 33 | 37 | . | ||||||||
20 | 40 | 25 | . | . | |||||||
25 | 31,6 | 63 | . | . | . | . | |||||
25 | 40 | 39 | . | . | |||||||
28 | 38 | 55 | . | . | . | ||||||
30 | 50 | 36 | . | . | |||||||
40 | 52 | 59 | . | . | . | ||||||
40 | 100 | 16 | . | . | |||||||
45 | 55 | 67 | . | . | . | ||||||
55 | 65 | 72 | . | . |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!