Πάχος (mm) | Βάρος (Kg/m2) | Διαστάσεις (W x L) (mm) / Βάρος (Kg) | ||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | ||
0,4 | 3,14 | 6,28 | 9,81 | 14,13 |
0,5 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
0,6 | 4,71 | 9,42 | 14,72 | 21,2 |
0,7 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
0,8 | 6,28 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
0,9 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
1 | 7,85 | 15,7 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 9,81 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
1,5 | 11,78 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
2 | 15,7 | 31,4 | 49,06 | 70,65 |
2,5 | 19,62 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3 | 23,55 | 47,1 | 73,59 | 105,98 |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!