Πάχος (mm) | Βάρος (Kg/m2) | Διαστάσεις (W x L) (mm) / Βάρος (Kg) | ||||
1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 1500Χ6000 | 2000Χ6000 | ||
1,5 | 11,78 | 23,56 | 36,81 | – | – | – |
2 | 15,7 | 31,4 | 49,06 | 70,65 | 141,3 | – |
2,5 | 19,62 | 39,24 | 61,31 | 88,29 | 176,58 | – |
3 | 23,55 | 47,1 | 73,59 | 150,98 | 211,96 | 282,6 |
4 | 31,4 | 62,8 | 98,13 | 141,3 | 282,6 | 376,8 |
5 | 39,25 | 78,5 | 122,66 | 176,63 | 353,26 | 471 |
6 | 47,1 | 94,2 | 147,19 | 212 | 424 | 565,2 |
7 | 54,95 | 109,9 | 171,72 | 247 | 494 | 659,4 |
8 | 62,8 | 125,6 | 196,25 | 283 | 566 | 753,6 |
9 | 70,65 | 141,3 | 221 | 318 | 636 | 847,8 |
10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 | 706 | 942 |
12 | 94,2 | 188,4 | 294 | 424 | 848 | 1130,4 |
Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!